SPD | 30,0 % | 46.837 | 12 Sitze | ||
CDU | 30,1 % | 47.081 | 13 Sitze | ||
AfD | 8,8 % | 13.795 | 4 Sitze | ||
FDP | 7,9 % | 12.297 | 3 Sitze | ||
GRÜNE | 10,4 % | 16.294 | 4 Sitze | ||
FWG | 6,4 % | 9.929 | 3 Sitze | ||
DIE LINKE | 4,7 % | 7.384 | 2 Sitze | ||
ÖDP | 1,7 % | 2.732 | 1 Sitze |
Wahlbeteiligung: | 70,9% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | FWG | DIE LINKE |
ÖDP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 5.977 | 4.238 | 70,9% | 46.837 30,0% |
47.081 30,1% |
13.795 8,8% |
12.297 7,9% |
16.294 10,4% |
9.929 6,4% |
7.384 4,7% |
2.732 1,7% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Brück, Bettina | 3.034 | 6,5% | gewählt | ||
106 | Graul, Burkhard | 2.601 | 5,6% | gewählt | ||
135 | Dr. Adam, Sandra | 2.002 | 4,3% | gewählt | ||
113 | Jäger, Andrea | 1.980 | 4,2% | gewählt | ||
123 | Ott, Petra | 1.702 | 3,6% | gewählt | ||
130 | Jochem, Detlef | 1.700 | 3,6% | gewählt | ||
112 | Heintel, Marcus | 1.218 | 2,6% | gewählt | ||
108 | Schwarz, Jonas Alexander | 1.135 | 2,4% | gewählt | ||
126 | Fetzer, Jürgen | 1.100 | 2,3% | gewählt | ||
103 | Walser-Lieser, Brigitte | 1.055 | 2,3% | gewählt | ||
105 | Klein, Maria | 1.043 | 2,2% | gewählt | ||
102 | Hauth, Juppi | 1.038 | 2,2% | gewählt | ||
104 | Weinmann, Hajo | 1.032 | 2,2% | nicht gewählt | ||
107 | Hornung, Lea | 1.004 | 2,1% | nicht gewählt | ||
121 | Leyendecker, Annette | 1.001 | 2,1% | nicht gewählt | ||
109 | Graham, Marion | 999 | 2,1% | nicht gewählt | ||
114 | Grasnick, Reinhard | 997 | 2,1% | nicht gewählt | ||
110 | Dörrenbächer, Ralf | 994 | 2,1% | nicht gewählt | ||
128 | Herres, Wolfgang | 989 | 2,1% | nicht gewählt | ||
115 | Gassen, Monika | 983 | 2,1% | nicht gewählt | ||
116 | Kirst, Martin | 981 | 2,1% | nicht gewählt | ||
111 | Kimnach, Beatrix | 979 | 2,1% | nicht gewählt | ||
119 | Bindges, Anja | 965 | 2,1% | nicht gewählt | ||
117 | Tutt, Ursula | 954 | 2,0% | nicht gewählt | ||
118 | Stoffel, Matthias | 954 | 2,0% | nicht gewählt | ||
120 | Simsek, Siddik | 936 | 2,0% | nicht gewählt | ||
125 | Mann-Backes, Doris | 933 | 2,0% | nicht gewählt | ||
122 | Komes, Lothar | 927 | 2,0% | nicht gewählt | ||
127 | Krames, Melanie | 922 | 2,0% | nicht gewählt | ||
132 | Werland, Peter | 922 | 2,0% | nicht gewählt | ||
124 | Nilles, Rüdiger | 921 | 2,0% | nicht gewählt | ||
129 | Ehses, Cora | 883 | 1,9% | nicht gewählt | ||
131 | Werner, Erika | 877 | 1,9% | nicht gewählt | ||
133 | Brost, Angelika | 864 | 1,8% | nicht gewählt | ||
134 | Schneider, Sebastian | 842 | 1,8% | nicht gewählt | ||
136 | Lehnen, Bernhard | 820 | 1,8% | nicht gewählt | ||
137 | Marmann, Elfriede | 801 | 1,7% | nicht gewählt | ||
138 | Sponholz, Jörg | 801 | 1,7% | nicht gewählt | ||
141 | Doppelhamer, Dirk | 778 | 1,7% | nicht gewählt | ||
139 | Follmann, Tobias | 759 | 1,6% | nicht gewählt | ||
140 | Stoffels, Hermann | 744 | 1,6% | nicht gewählt | ||
142 | Trossen, Rainer | 667 | 1,4% | nicht gewählt | ||
143 | Graul, Sebastian | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
144 | Weinmann, Sven | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
145 | Tutt, Heinz | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
146 | Leyendecker, Manus | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
147 | Klein, Thomas | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
148 | Walber, Andreas | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
149 | Neumann, Andre | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
208 | Höfner, Vera | 2.497 | 5,3% | gewählt | ||
201 | Licht, Alexander | 1.944 | 4,1% | gewählt | ||
234 | Steinmetz, Vera | 1.670 | 3,5% | gewählt | ||
204 | Dr. Jakobs, Jürgen | 1.528 | 3,2% | gewählt | ||
219 | Baumgart, Edith | 1.433 | 3,0% | gewählt | ||
230 | Hackethal, Andreas | 1.416 | 3,0% | gewählt | ||
202 | Meurer, Elfriede | 1.177 | 2,5% | gewählt | ||
213 | Zelder, Magdalena | 1.130 | 2,4% | gewählt | ||
207 | Oster, Karin | 1.129 | 2,4% | gewählt | ||
215 | Dr. Brixius, Kristina | 1.097 | 2,3% | gewählt | ||
203 | Mies, Michael | 1.093 | 2,3% | gewählt | ||
205 | Haussmann, Erwin | 1.088 | 2,3% | gewählt | ||
214 | Zelder, Günter | 1.086 | 2,3% | gewählt | ||
210 | Kohl, Stefanie | 1.082 | 2,3% | nicht gewählt | ||
206 | Ernst, Rainer | 1.081 | 2,3% | nicht gewählt | ||
226 | Rodenkirch, Joachim | 1.081 | 2,3% | nicht gewählt | ||
209 | Wächter, Karina | 1.068 | 2,3% | nicht gewählt | ||
225 | Wächter, Leo | 1.067 | 2,3% | nicht gewählt | ||
211 | Werland, Josef | 1.046 | 2,2% | nicht gewählt | ||
222 | Port, Wolfgang | 1.045 | 2,2% | nicht gewählt | ||
212 | Klein, Eugen | 1.043 | 2,2% | nicht gewählt | ||
224 | Junk, Dennis | 1.042 | 2,2% | nicht gewählt | ||
216 | Lautwein, Andreas | 1.029 | 2,2% | nicht gewählt | ||
221 | Schmitt, Eric | 1.027 | 2,2% | nicht gewählt | ||
227 | Binz, Josef | 1.027 | 2,2% | nicht gewählt | ||
218 | Lamberty, Urban | 1.024 | 2,2% | nicht gewählt | ||
217 | Kamphoff, Sascha | 1.023 | 2,2% | nicht gewählt | ||
220 | Rach, Andreas | 1.020 | 2,2% | nicht gewählt | ||
237 | Jungbluth, Hildegunde | 1.004 | 2,1% | nicht gewählt | ||
223 | Ketter, Andreas | 1.001 | 2,1% | nicht gewählt | ||
228 | Spaniol, Marc | 995 | 2,1% | nicht gewählt | ||
229 | Schnabel, Elke | 989 | 2,1% | nicht gewählt | ||
240 | Adam, Martin | 986 | 2,1% | nicht gewählt | ||
232 | Dr. Esseln, Stefan | 978 | 2,1% | nicht gewählt | ||
231 | Reis, Elke | 973 | 2,1% | nicht gewählt | ||
233 | Preisler, Leonard | 952 | 2,0% | nicht gewählt | ||
235 | Faber, Johannes | 934 | 2,0% | nicht gewählt | ||
236 | Klink, Walter | 927 | 2,0% | nicht gewählt | ||
238 | Dr. med. Stölben, Alexander | 912 | 1,9% | nicht gewählt | ||
239 | Kropp, Matthias | 887 | 1,9% | nicht gewählt | ||
241 | Salfer, Jan | 782 | 1,7% | nicht gewählt | ||
242 | Gattwinkel, Rudolf | 768 | 1,6% | nicht gewählt | ||
243 | Thieltges, Christoph | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
244 | Müllers, Erika | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
245 | Mayer, Jürgen | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
246 | Föllenz, Günter | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
247 | Petri, Nils | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
248 | Prüm, Wolfgang | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
249 | Willems, Steffen | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
250 | Blatt, Manuel | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Hoffmann, Brigitte | 1.039 | 7,5% | gewählt | ||
302 | Filz, Nikolaus | 1.012 | 7,3% | gewählt | ||
303 | Weiler, Hans-Peter | 1.004 | 7,3% | gewählt | ||
305 | Kaut, Jürgen | 995 | 7,2% | gewählt | ||
304 | Fiz, Arnold | 989 | 7,2% | nicht gewählt | ||
309 | Hansen, Horst | 984 | 7,1% | nicht gewählt | ||
306 | Kuraev, Alex | 983 | 7,1% | nicht gewählt | ||
307 | Coppee, Anette | 983 | 7,1% | nicht gewählt | ||
308 | Buchleiter, Winfried | 980 | 7,1% | nicht gewählt | ||
312 | Hansen, Friedrich | 976 | 7,1% | nicht gewählt | ||
311 | Rath, Erich | 971 | 7,0% | nicht gewählt | ||
310 | Eiden, Siegfried | 970 | 7,0% | nicht gewählt | ||
313 | Bäumler, Ernst | 964 | 7,0% | nicht gewählt | ||
314 | Kuraev, Galina | 945 | 6,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
409 | Breit, Werner | 1.232 | 10,0% | gewählt | ||
425 | Leonhard, Claudia | 675 | 5,5% | gewählt | ||
411 | Marx-Knop, Heike | 634 | 5,2% | gewählt | ||
402 | Klein, Frank | 567 | 4,6% | nicht gewählt | ||
437 | Klein, Georg | 567 | 4,6% | nicht gewählt | ||
426 | Gröber, Hans-Georg | 364 | 3,0% | nicht gewählt | ||
420 | Thees, Marco | 352 | 2,9% | nicht gewählt | ||
401 | Wies, Robert | 309 | 2,5% | nicht gewählt | ||
406 | Gudelj, Mara | 276 | 2,2% | nicht gewählt | ||
405 | Müllers, Kurt | 275 | 2,2% | nicht gewählt | ||
408 | Stablo, Marvin | 246 | 2,0% | nicht gewählt | ||
427 | Dr. Faude, Joachim | 246 | 2,0% | nicht gewählt | ||
403 | Müllers, Wilhelm | 243 | 2,0% | nicht gewählt | ||
416 | Greis, Simon | 242 | 2,0% | nicht gewählt | ||
414 | Hosp, Jörg | 239 | 1,9% | nicht gewählt | ||
415 | Achtermann, Eric | 237 | 1,9% | nicht gewählt | ||
410 | Platz, Oliver | 235 | 1,9% | nicht gewählt | ||
421 | Wagner, Rita | 235 | 1,9% | nicht gewählt | ||
407 | Thoma, Stefan | 233 | 1,9% | nicht gewählt | ||
417 | Dahmen, Astrid | 231 | 1,9% | nicht gewählt | ||
404 | Reuter-George, Hannelore | 230 | 1,9% | nicht gewählt | ||
423 | Port, Alfred | 229 | 1,9% | nicht gewählt | ||
412 | Rieb, Dirk | 228 | 1,9% | nicht gewählt | ||
419 | Conrad, Johannes | 227 | 1,8% | nicht gewählt | ||
422 | Zens-Hilsemer, Jutta | 227 | 1,8% | nicht gewählt | ||
413 | Pohl, Rolf | 223 | 1,8% | nicht gewählt | ||
418 | Rob, Peter | 223 | 1,8% | nicht gewählt | ||
430 | Kettern, Alfred | 221 | 1,8% | nicht gewählt | ||
424 | Clemens, Bernhard | 220 | 1,8% | nicht gewählt | ||
429 | Bardeck, Peter | 217 | 1,8% | nicht gewählt | ||
428 | Göbel, Rainer | 213 | 1,7% | nicht gewählt | ||
433 | Müllers, Marcel | 212 | 1,7% | nicht gewählt | ||
432 | Schanz, Rolf | 210 | 1,7% | nicht gewählt | ||
435 | Klein, Sarah | 210 | 1,7% | nicht gewählt | ||
431 | Müller, Daniel | 208 | 1,7% | nicht gewählt | ||
439 | Schaefer, Heinz-Robert | 204 | 1,7% | nicht gewählt | ||
434 | Wagner, Alexander | 202 | 1,6% | nicht gewählt | ||
442 | Dr. Richter, Dirk | 201 | 1,6% | nicht gewählt | ||
438 | Ketter, Bernd | 200 | 1,6% | nicht gewählt | ||
436 | Bollig, Ralf | 199 | 1,6% | nicht gewählt | ||
440 | Scherschlicht, Otmar | 188 | 1,5% | nicht gewählt | ||
441 | Dr. Knick, Ernst | 167 | 1,4% | nicht gewählt | ||
443 | Marx, Wolfgang | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
444 | Kort, Frauke | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
445 | Breitbach, Matthias | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
446 | Reuter, Ferdinand | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
447 | Nesseler, Heribert | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
448 | Lausberg, Engelbert | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
533 | Dr. Meiners, Ursula | 697 | 4,3% | gewählt | ||
538 | Martin, Lothar | 580 | 3,6% | gewählt | ||
534 | Synwoldt, Christian | 543 | 3,3% | gewählt | ||
507 | Anton, Bärbel | 528 | 3,2% | gewählt | ||
508 | Andretta, Uwe | 503 | 3,1% | nicht gewählt | ||
501 | Weydert, Gertrud | 478 | 2,9% | nicht gewählt | ||
503 | Blatzheim-Roegler, Jutta | 458 | 2,8% | nicht gewählt | ||
502 | Theis, Günter | 414 | 2,5% | nicht gewählt | ||
505 | Quapp-Politz, Regina | 406 | 2,5% | nicht gewählt | ||
513 | Steck, Britta | 395 | 2,4% | nicht gewählt | ||
528 | Schwarz, Tobias | 395 | 2,4% | nicht gewählt | ||
504 | Lettl, Gerhard | 388 | 2,4% | nicht gewählt | ||
516 | Dr. Risse, Sören | 388 | 2,4% | nicht gewählt | ||
511 | Alt-Resch, Birgit | 385 | 2,4% | nicht gewählt | ||
506 | Esch, Günter | 380 | 2,3% | nicht gewählt | ||
509 | Pützer-Queins, Stefanie | 378 | 2,3% | nicht gewählt | ||
510 | Lequen, Stephan | 371 | 2,3% | nicht gewählt | ||
512 | Politz, Johannes | 370 | 2,3% | nicht gewählt | ||
521 | Prüm, Eva | 370 | 2,3% | nicht gewählt | ||
514 | Kipp, Fabian | 367 | 2,3% | nicht gewählt | ||
515 | Wendt, Anette | 361 | 2,2% | nicht gewählt | ||
519 | Roegler, Jennifer | 357 | 2,2% | nicht gewählt | ||
517 | Weydert, Nicole | 356 | 2,2% | nicht gewählt | ||
523 | Teichmann, Judith | 356 | 2,2% | nicht gewählt | ||
522 | Dr. Hecker, Josef | 354 | 2,2% | nicht gewählt | ||
531 | Laux, Claudia | 354 | 2,2% | nicht gewählt | ||
526 | Mertes, Werner | 353 | 2,2% | nicht gewählt | ||
518 | Fechner, Matthias | 352 | 2,2% | nicht gewählt | ||
520 | Schneider, Eugen | 352 | 2,2% | nicht gewählt | ||
525 | Theis, Birgit | 351 | 2,2% | nicht gewählt | ||
529 | Keith-Caspari, Wilma | 349 | 2,1% | nicht gewählt | ||
530 | Zimmer, Martin Björn | 348 | 2,1% | nicht gewählt | ||
524 | Thomas, Guido-Josef | 346 | 2,1% | nicht gewählt | ||
527 | Politz, Verena | 346 | 2,1% | nicht gewählt | ||
532 | Lotz, Guido | 338 | 2,1% | nicht gewählt | ||
535 | Helfenstein-Müller, Gisela | 331 | 2,0% | nicht gewählt | ||
537 | Lotz, Christa | 326 | 2,0% | nicht gewählt | ||
536 | Roegler, Detlev | 325 | 2,0% | nicht gewählt | ||
539 | Dietz-Schappe, Birgit | 325 | 2,0% | nicht gewählt | ||
540 | Resch, Paul | 310 | 1,9% | nicht gewählt | ||
542 | Wagner, Michael | 307 | 1,9% | nicht gewählt | ||
541 | Kühn-Stablo, Iris-Margarete | 303 | 1,9% | nicht gewählt | ||
543 | Hecker, Sabine | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
544 | Weydert, Daniel | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
545 | Graf, Karin | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
546 | Wax, Adelheid | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
606 | Zender, Achim | 623 | 6,3% | gewählt | ||
609 | Feilen, Willi | 552 | 5,6% | gewählt | ||
602 | Erz, Karl-Heinz | 453 | 4,6% | gewählt | ||
642 | Bader, Hugo | 423 | 4,3% | nicht gewählt | ||
618 | Roth, Anette | 379 | 3,8% | nicht gewählt | ||
615 | Rech, Hans-Josef | 268 | 2,7% | nicht gewählt | ||
621 | Schabbach, Egon | 264 | 2,7% | nicht gewählt | ||
636 | Weyand, Ludwig | 229 | 2,3% | nicht gewählt | ||
612 | Boschet, Anton | 223 | 2,2% | nicht gewählt | ||
624 | Köhler, Christian | 222 | 2,2% | nicht gewählt | ||
629 | Alt, Roland | 222 | 2,2% | nicht gewählt | ||
637 | Thomas, Michael | 222 | 2,2% | nicht gewählt | ||
607 | Meyer, Alois | 220 | 2,2% | nicht gewählt | ||
611 | Kessler, Dirk | 218 | 2,2% | nicht gewählt | ||
601 | Kraff, Norbert | 215 | 2,2% | nicht gewählt | ||
603 | Ehses, Hans-Peter | 215 | 2,2% | nicht gewählt | ||
608 | Prof. Dr. Weber, Axel | 209 | 2,1% | nicht gewählt | ||
604 | Boor, Ulrike | 208 | 2,1% | nicht gewählt | ||
626 | Guggenmos, Harald | 207 | 2,1% | nicht gewählt | ||
616 | Ehses, Anja | 205 | 2,1% | nicht gewählt | ||
641 | Herres, Wilhelm | 205 | 2,1% | nicht gewählt | ||
610 | Hower, Manfred | 200 | 2,0% | nicht gewählt | ||
614 | Krumeich, Elke | 200 | 2,0% | nicht gewählt | ||
613 | Jakobs, Hans-Georg | 199 | 2,0% | nicht gewählt | ||
625 | Schröder, Katharina | 198 | 2,0% | nicht gewählt | ||
605 | Brauch, Christian | 196 | 2,0% | nicht gewählt | ||
620 | Kiesgen, Jochen | 192 | 1,9% | nicht gewählt | ||
630 | Reis, Markus | 191 | 1,9% | nicht gewählt | ||
617 | Hoffmann, Hubert | 190 | 1,9% | nicht gewählt | ||
622 | Müller, Ulrich | 190 | 1,9% | nicht gewählt | ||
633 | Fritsche, Ralf | 189 | 1,9% | nicht gewählt | ||
619 | Koch, Edgar | 188 | 1,9% | nicht gewählt | ||
632 | Meyer, Karl-Josef | 188 | 1,9% | nicht gewählt | ||
623 | Marczynski, Marco | 187 | 1,9% | nicht gewählt | ||
627 | Schaper, Siegfried | 186 | 1,9% | nicht gewählt | ||
631 | Condne, Leo | 186 | 1,9% | nicht gewählt | ||
628 | Raskop, Helmut | 183 | 1,8% | nicht gewählt | ||
634 | Reichert, Joachim | 183 | 1,8% | nicht gewählt | ||
635 | Meyer, Gerd | 181 | 1,8% | nicht gewählt | ||
638 | Brixius, Rudolf | 176 | 1,8% | nicht gewählt | ||
639 | Caspari-Arent, Jutta | 174 | 1,8% | nicht gewählt | ||
640 | Hubo, Karl-Heinz | 170 | 1,7% | nicht gewählt | ||
643 | Messerig, Thomas | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
644 | Wilms, Bernhard Franz | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
645 | Ehses, Thomas | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
646 | Roth, Axel | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
647 | Messerig, Udo | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
648 | Müller, Werner | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
701 | Wery-Sims, Melanie | 782 | 10,6% | gewählt | ||
713 | Alt, Christina | 619 | 8,4% | gewählt | ||
714 | Sommer, Mirjam | 563 | 7,6% | nicht gewählt | ||
705 | Nummer, Thomas | 516 | 7,0% | nicht gewählt | ||
702 | Conrad, Constantin | 512 | 6,9% | nicht gewählt | ||
706 | Koch, Katharina | 506 | 6,9% | nicht gewählt | ||
703 | Damar, Ali | 499 | 6,8% | nicht gewählt | ||
704 | Ebertz, Tom Jonas | 499 | 6,8% | nicht gewählt | ||
707 | Koch, David Christopher | 494 | 6,7% | nicht gewählt | ||
709 | Spang, Katharina | 486 | 6,6% | nicht gewählt | ||
708 | Buskies, Sydney-Sophie | 485 | 6,6% | nicht gewählt | ||
710 | Damar, Mehmet | 477 | 6,5% | nicht gewählt | ||
711 | Damar, Ayse | 474 | 6,4% | nicht gewählt | ||
712 | Teusch, Alexandra | 472 | 6,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "ÖDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
805 | Schu, Hubert | 291 | 10,7% | gewählt | ||
801 | Weidemann, Heide | 160 | 5,9% | nicht gewählt | ||
814 | Sonnemann, Friedmunt | 138 | 5,1% | nicht gewählt | ||
804 | Schneider, Johannes | 135 | 4,9% | nicht gewählt | ||
803 | Ehses, Martina | 133 | 4,9% | nicht gewählt | ||
809 | Rau, Rainer | 127 | 4,6% | nicht gewählt | ||
813 | Ehses, Sabine | 127 | 4,6% | nicht gewählt | ||
806 | Fries, Markus | 125 | 4,6% | nicht gewählt | ||
807 | von Greve-Dierfeld, Gerhard | 125 | 4,6% | nicht gewählt | ||
802 | Hofmann, Erik | 124 | 4,5% | nicht gewählt | ||
808 | Zehringer, Christiane | 122 | 4,5% | nicht gewählt | ||
810 | Hüppeler-Meuer, Gertrud | 121 | 4,4% | nicht gewählt | ||
811 | Krupa, Wieslaw | 118 | 4,3% | nicht gewählt | ||
812 | Niedersberg, Reinhard | 117 | 4,3% | nicht gewählt | ||
815 | Dr. Wettig, Gerhard | 114 | 4,2% | nicht gewählt | ||
817 | Dr. Dühr, Mechthild | 112 | 4,1% | nicht gewählt | ||
816 | Pawelczyk, Pawel | 110 | 4,0% | nicht gewählt | ||
820 | Schenk, Patrick | 109 | 4,0% | nicht gewählt | ||
819 | Meuer, Heinz | 107 | 3,9% | nicht gewählt | ||
818 | Petri, Klaus | 106 | 3,9% | nicht gewählt | ||
822 | Schäfer, Marion | 57 | 2,1% | nicht gewählt | ||
821 | Hoffmann, Dieter | 54 | 2,0% | nicht gewählt | ||
823 | Pawelczyk, Andrezej | 0 | 0,0% | nicht gewählt | ||
824 | Pawelczyk, Marcin | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | AfD | FDP | GRÜNE | FWG | DIE LINKE |
ÖDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 06 006 | Berglicht | 360 | 253 | 2.474 26,9% |
3.704 40,3% |
280 3,0% |
1.066 11,6% |
576 6,3% |
370 4,0% |
613 6,7% |
105 1,1% |
231 06 202 | Breit | 231 | 212 | 2.143 27,0% |
2.912 36,7% |
462 5,8% |
272 3,4% |
818 10,3% |
746 9,4% |
497 6,3% |
81 1,0% |
231 06 203 | Büdlich | 163 | 127 | 1.329 29,0% |
1.731 37,8% |
378 8,2% |
105 2,3% |
436 9,5% |
213 4,6% |
330 7,2% |
60 1,3% |
231 06 017 | Burtscheid | 101 | 92 | 2.096 56,7% |
648 17,5% |
210 5,7% |
234 6,3% |
189 5,1% |
132 3,6% |
171 4,6% |
15 0,4% |
231 06 018 | Deuselbach | 217 | 160 | 1.578 28,7% |
1.040 18,9% |
470 8,5% |
646 11,7% |
1.036 18,8% |
417 7,6% |
233 4,2% |
79 1,4% |
231 06 019 | Dhronecken | 101 | 85 | 1.251 38,6% |
420 13,0% |
546 16,8% |
31 1,0% |
511 15,8% |
261 8,1% |
156 4,8% |
66 2,0% |
231 06 032 | Etgert | 60 | 49 | 549 30,4% |
422 23,4% |
378 21,0% |
79 4,4% |
255 14,1% |
120 6,7% |
0 0,0% |
0 0,0% |
231 06 035 | Gielert | 135 | 87 | 992 31,8% |
882 28,3% |
669 21,4% |
118 3,8% |
104 3,3% |
183 5,9% |
174 5,6% |
0 0,0% |
231 06 042 | Gräfendhron | 74 | 59 | 327 17,3% |
800 42,4% |
180 9,5% |
154 8,2% |
144 7,6% |
193 10,2% |
6 0,3% |
84 4,4% |
231 06 204 | Heidenburg | 583 | 391 | 3.246 23,6% |
4.524 32,9% |
1.191 8,7% |
887 6,4% |
1.940 14,1% |
933 6,8% |
992 7,2% |
55 0,4% |
231 06 054 | Hilscheid | 204 | 142 | 2.273 42,4% |
866 16,2% |
802 15,0% |
458 8,5% |
429 8,0% |
232 4,3% |
256 4,8% |
43 0,8% |
231 06 058 | Horath | 347 | 255 | 1.625 18,0% |
4.528 50,1% |
423 4,7% |
966 10,7% |
661 7,3% |
623 6,9% |
168 1,9% |
44 0,5% |
231 06 064 | Immert | 132 | 111 | 1.720 41,6% |
1.204 29,1% |
243 5,9% |
186 4,5% |
226 5,5% |
256 6,2% |
255 6,2% |
45 1,1% |
231 06 078 | Lückenburg | 82 | 61 | 439 19,2% |
504 22,1% |
255 11,2% |
389 17,0% |
241 10,5% |
166 7,3% |
288 12,6% |
3 0,1% |
231 06 079 | Malborn | 677 | 443 | 4.993 31,4% |
4.737 29,8% |
2.022 12,7% |
880 5,5% |
1.453 9,1% |
978 6,2% |
700 4,4% |
132 0,8% |
231 06 079 | Thiergarten | 444 | 307 | 3.189 27,1% |
3.258 27,7% |
1.680 14,3% |
530 4,5% |
1.776 15,1% |
423 3,6% |
585 5,0% |
338 2,9% |
231 06 083 | Merschbach | 52 | 44 | 366 23,5% |
297 19,1% |
186 11,9% |
91 5,8% |
132 8,5% |
324 20,8% |
88 5,6% |
75 4,8% |
231 06 093 | Neunkirchen | 119 | 100 | 675 16,9% |
1.110 27,9% |
84 2,1% |
285 7,2% |
434 10,9% |
553 13,9% |
613 15,4% |
229 5,7% |
231 06 112 | Rorodt | 38 | 29 | 546 50,8% |
177 16,5% |
126 11,7% |
90 8,4% |
84 7,8% |
9 0,8% |
0 0,0% |
42 3,9% |
231 06 115 | Schönberg | 185 | 145 | 1.391 26,7% |
2.305 44,3% |
159 3,1% |
58 1,1% |
676 13,0% |
313 6,0% |
93 1,8% |
209 4,0% |
231 06 122 | Talling | 187 | 135 | 1.699 32,9% |
1.036 20,1% |
336 6,5% |
678 13,1% |
772 14,9% |
454 8,8% |
105 2,0% |
87 1,7% |
231 06 123 | Thalfang, Festhalle | 671 | 435 | 5.329 32,2% |
4.853 29,3% |
1.011 6,1% |
1.840 11,1% |
1.769 10,7% |
839 5,1% |
468 2,8% |
428 2,6% |
231 06 123 | Thalfang, Haus der Begegnung | 519 | 312 | 3.860 33,2% |
3.380 29,0% |
756 6,5% |
1.161 10,0% |
1.002 8,6% |
686 5,9% |
525 4,5% |
272 2,3% |
231 06 123 | Bäsch | 295 | 204 | 2.747 34,4% |
1.743 21,9% |
948 11,9% |
1.093 13,7% |
630 7,9% |
505 6,3% |
68 0,9% |
240 3,0% |