SPD | 30,3 % | 416 | 2 Sitze | ||
CDU | 20,8 % | 286 | 2 Sitze | ||
FDP | 31,0 % | 425 | 2 Sitze | ||
TFL | 17,9 % | 246 | 1 Sitze |
Wahlbeteiligung: | 69,0% |
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
SPD | CDU | FDP | TFL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | 294 | 203 | 69,0% | 416 30,3% |
286 20,8% |
425 31,0% |
246 17,9% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Haink, Hans-Jürgen | 80 | 19,2% | gewählt | ||
102 | Klee, Michael | 74 | 17,8% | gewählt | ||
104 | Adam, Matthias | 66 | 15,9% | nicht gewählt | ||
103 | Haink, Valeska | 59 | 14,2% | nicht gewählt | ||
107 | Prenger, Klaus | 47 | 11,3% | nicht gewählt | ||
105 | Haink, Marion | 46 | 11,1% | nicht gewählt | ||
106 | Klee, Benjamin | 44 | 10,6% | nicht gewählt | ||
108 | Graul, Burkhard | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Pfeiffer, Bernd | 90 | 31,5% | gewählt | ||
202 | Röder, Karlheinz | 44 | 15,4% | gewählt | ||
204 | Holowko, Damian | 35 | 12,2% | nicht gewählt | ||
203 | Pulger, Hans-Peter | 33 | 11,5% | nicht gewählt | ||
205 | Pulger, Jakob | 31 | 10,8% | nicht gewählt | ||
207 | Hartmann-Pfeiffer, Kathrin | 30 | 10,5% | nicht gewählt | ||
206 | Schuler, Nils Manuel | 23 | 8,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | Breit, Werner | 114 | 26,8% | gewählt | ||
404 | Schuler, Simon | 76 | 17,9% | gewählt | ||
407 | Offergelt, Ulrike | 55 | 12,9% | nicht gewählt | ||
402 | Pfeiffer, Karl Rudolf | 54 | 12,7% | nicht gewählt | ||
405 | Keuper, Daniel | 45 | 10,6% | nicht gewählt | ||
406 | Breit, Stefan | 43 | 10,1% | nicht gewählt | ||
403 | Stützel, Corinna | 38 | 8,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 9, "TFL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
903 | Speidel, Siegfried | 88 | 35,8% | gewählt | ||
901 | Haink, Timo | 82 | 33,3% | nicht gewählt | ||
902 | Haink, Andreas | 76 | 30,9% | nicht gewählt |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FDP | TFL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
231.06.123.303 | Bäsch | 294 | 203 | 416 30,3% |
286 20,8% |
425 31,0% |
246 17,9% |