place
2310607900002 - Thiergarten
Wahlbeteiligung: 69,5 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Schmittberger-Michels, Julia | Schmittberger-Michels | Gewählt | 205 |
Steinmetz, Thomas | Schmittberger-Michels | Losentscheid offen | 196 |
Nalbach, Sebastian | Schmittberger-Michels | Losentscheid offen | 196 |
Ganz, Matthias | Schmittberger-Michels | Gewählt | 185 |
Steinmetz, Vera | Schmittberger-Michels | Gewählt | 182 |
Petry, Corinna | Schmittberger-Michels | Gewählt | 163 |
Horn, Manfred | Schmittberger-Michels | Gewählt | 154 |
Weber, Kevin | Schmittberger-Michels | Nachrückend | 115 |
Cornelius Ganz | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
Helge Schoenewolf | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
Zoehler Nadine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Albert Alt | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Zoehler Daniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 433 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 433 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 311 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 122 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 186 |
Wählende mit Wahlschein | 115 |
Wählende insgesamt | 301 |
Wahlbeteiligung | 69,5 % |