Ortsgemeinde Gielert

Wahlbeteiligung: 60,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Gielert
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 355 100,0 %
Stimmberechtigte 123 -
Wähler 74 60,2 %
Ungültige Stimmzettel 5 6,8 %
Gültige Stimmen 355 -

Bewerber*innen und Gewählte

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Gielert
Endergebnis

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
5 Welker, Michael 1 51 Gewählt
21 Zimmermann, Rudi 2 41 Gewählt
4 Räsch, Dennis 3 37 Gewählt
31 Jungbluth, Beate 4 30 Gewählt
18 Pfeiffer, Gerd 5 29 Gewählt
1 Welker, Hermann 6 19 Gewählt
6 Zimmermann, Andreas 7 18 Nachrückend
13 Heib, Samuel 8 15 Nachrückend
8 Krämer, Winfried 9 12 Losentscheid offen
17 Thomas, Jens 9 12 Losentscheid offen
2 Benz, Frank 11 11 Nachrückend
16 Heib, Tamara 12 9 Losentscheid offen
22 Schneider, Christoph 12 9 Losentscheid offen
27 Kohl, Finn 12 9 Losentscheid offen
32 Jungbluth, Jannick 12 9 Losentscheid offen
14 Hagenburger, Dirk 16 8 Nachrückend
19 Klein, Alois 17 7 Nachrückend
10 Krämer, Birgit 18 4 Losentscheid offen
23 Heib, Gerhard 18 4 Losentscheid offen
3 Legrum, Sebastian 20 2 Losentscheid offen
15 Przystav, Dirk 20 2 Losentscheid offen
20 Thome, Rainer 20 2 Losentscheid offen
25 Welker, Stefanie 20 2 Losentscheid offen
26 Hagenburger, Ulrike 20 2 Losentscheid offen
28 Jungbluth, Dieter 20 2 Losentscheid offen
29 Biel, Monika (Hohlweg) 20 2 Losentscheid offen
30 Schneider, Berthold 20 2 Losentscheid offen
7 Ninnemann, Beate 28 1 Losentscheid offen
9 Biel, Otmar 28 1 Losentscheid offen
11 Biel, Berthold 28 1 Losentscheid offen
12 Orzechowsky, Martina 28 1 Losentscheid offen
24 Ninnemann, Gerd 28 1 Losentscheid offen

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Gielert
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Welker, Michael Wähler benannte Personen 51
Zimmermann, Rudi Wähler benannte Personen 41
Räsch, Dennis Wähler benannte Personen 37
Jungbluth, Beate Wähler benannte Personen 30
Pfeiffer, Gerd Wähler benannte Personen 29
Welker, Hermann Wähler benannte Personen 19

Untergeordnete Gebiete