Ortsgemeinde Horath

Wahlbeteiligung: 71,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Horath
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 1.270 100,0 %
Stimmberechtigte 335 -
Wähler 238 71,0 %
Ungültige Stimmzettel 19 8,0 %
Gültige Stimmen 1.270 -

Bewerber*innen und Gewählte

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Horath
Endergebnis

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
55 Marx, Andreas 1 161 Gewählt
40 Schemer, Ralf 2 129 Gewählt
54 Thielen, Helmut 3 128 Gewählt
9 Nehren, Markus 4 127 Gewählt
17 Alt, Heribert 5 115 Losentscheid offen
31 Zang, Bernd 5 115 Losentscheid offen
50 Greber, Markus 7 111 Gewählt
18 Mayer, Paul 8 85 Gewählt
28 Steffes, Jan 9 26 Nachrückend
6 Klassen, Marlene 10 20 Losentscheid offen
20 Dohr, Frank 10 20 Losentscheid offen
71 Alt, Peter 12 18 Nachrückend
56 Schmitz, Oliver 13 15 Nachrückend
73 Merschbächer, Günter 14 13 Nachrückend
48 Schmitz, Manuel 15 12 Nachrückend
21 Hartmann, David 16 11 Losentscheid offen
22 Thielen, Heike 16 11 Losentscheid offen
33 Steinmetz, Marco 18 10 Nachrückend
7 Lorscheter, Mike 19 9 Losentscheid offen
65 Sauer, Silke 19 9 Losentscheid offen
3 Schemer, Gregor 21 8 Nachrückend
26 Steffes, Luzia 22 7 Nachrückend
45 Burkard, Anna 23 6 Losentscheid offen
67 Nehren, Uwe 23 6 Losentscheid offen
12 Thees, Bernd 25 5 Nachrückend
15 Lorscheter, Reimund 26 4 Losentscheid offen
16 Schmitt, Friedhelm 26 4 Losentscheid offen
25 Bastian, Philipp 26 4 Losentscheid offen
46 Möbis, Sven 26 4 Losentscheid offen
30 Steffes, Franz-Josef 30 3 Losentscheid offen
52 Lorscheter, Stefan 30 3 Losentscheid offen
57 Klassen, Reimund 30 3 Losentscheid offen
60 Rentmeister, Markus 30 3 Losentscheid offen
61 Alt, Gerd 30 3 Losentscheid offen
78 Alt, Patrick 30 3 Losentscheid offen
8 Rentmeister, Stefan 36 2 Losentscheid offen
11 Klassen, Sebastian 36 2 Losentscheid offen
19 Sauer, Peter 36 2 Losentscheid offen
23 Nehren, Simone 36 2 Losentscheid offen
24 Eibes, Michael 36 2 Losentscheid offen
27 Schuler, Bernd 36 2 Losentscheid offen
29 Trierweiler, Christof 36 2 Losentscheid offen
35 Steffes, Thomas 36 2 Losentscheid offen
43 Bauer, Evi 36 2 Losentscheid offen
44 Haag, Daniel 36 2 Losentscheid offen
63 Sauer, Walter 36 2 Losentscheid offen
66 Dohr, Harald 36 2 Losentscheid offen
70 Jörg, Ewald 36 2 Losentscheid offen
74 Lorscheter, Manuela 36 2 Losentscheid offen
75 Jantos, Stefanie 36 2 Losentscheid offen
76 Steffes, Jonas 36 2 Losentscheid offen
1 Gnad, Diethelm 52 1 Losentscheid offen
2 Loch, Dietmar 52 1 Losentscheid offen
4 Schmitz, Pascal 52 1 Losentscheid offen
5 Sauer, Willi 52 1 Losentscheid offen
10 Brandscheid, Stephan 52 1 Losentscheid offen
13 Steinmetz, Claudia 52 1 Losentscheid offen
14 Schmieder, Ursula 52 1 Losentscheid offen
32 Steffes, Gregor 52 1 Losentscheid offen
34 Harig, Jörg 52 1 Losentscheid offen
36 Janzen, Sergej 52 1 Losentscheid offen
37 Schmitt-Lehnert, Marina 52 1 Losentscheid offen
38 Nehren, Anna 52 1 Losentscheid offen
39 Künzer, Horst 52 1 Losentscheid offen
41 Franz, Otto 52 1 Losentscheid offen
42 Marx, Andrea 52 1 Losentscheid offen
47 Grewer, Dieter 52 1 Losentscheid offen
49 Adams, Egon 52 1 Losentscheid offen
51 Klassen, Mario 52 1 Losentscheid offen
53 Schuh, Helmut 52 1 Losentscheid offen
58 Eibes, Julian 52 1 Losentscheid offen
59 Steffes, Verena 52 1 Losentscheid offen
62 Kaufmann Michael 52 1 Losentscheid offen
64 Newel, Nathaniel 52 1 Losentscheid offen
68 Grewer, Michael 52 1 Losentscheid offen
69 Rentmeister, Karin 52 1 Losentscheid offen
72 Eibes, Andrea 52 1 Losentscheid offen
77 Schmitt, Bernd 52 1 Losentscheid offen

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Horath
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Marx, Andreas Wähler benannte Personen 161
Schemer, Ralf Wähler benannte Personen 129
Thielen, Helmut Wähler benannte Personen 128
Nehren, Markus Wähler benannte Personen 127
Greber, Markus Wähler benannte Personen 111
Mayer, Paul Wähler benannte Personen 85

Untergeordnete Gebiete