Wahlbeteiligung: 74,6 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Jürgen Wolf | Wähler benannte Personen | Gewählt | 40 |
Heiko Klassen | Wähler benannte Personen | Gewählt | 37 |
Isabell Meyer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 25 |
Patrick Martini | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 25 |
Daniel Pohl | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 25 |
Thomas Züscher | Wähler benannte Personen | Gewählt | 23 |
Kathrin Wolf | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 20 |
Lutz Güldenberg | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 11 |
Martin Steinmetz | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 8 |
Matthias Arend | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
Birgit Kreisor | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
Jennifer Arend | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Barbara Krimm | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Andreas Roth | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Thomas Heib | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Reinhold Schröder | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Franz-Walter Kreisor | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Agnes Thömmes | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Martin Petry | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Marcello Roth | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Anna-Lena Fetzer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 67 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 67 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 52 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 15 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 37 |
Wählende mit Wahlschein | 13 |
Wählende insgesamt | 50 |
Wahlbeteiligung | 74,6 % |