Wahlbeteiligung: 71,0 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Marx, Andreas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 161 |
Schemer, Ralf | Wähler benannte Personen | Gewählt | 129 |
Thielen, Helmut | Wähler benannte Personen | Gewählt | 128 |
Nehren, Markus | Wähler benannte Personen | Gewählt | 127 |
Alt, Heribert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 115 |
Zang, Bernd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 115 |
Greber, Markus | Wähler benannte Personen | Gewählt | 111 |
Mayer, Paul | Wähler benannte Personen | Gewählt | 85 |
Steffes, Jan | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 26 |
Klassen, Marlene | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 20 |
Dohr, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 20 |
Alt, Peter | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 18 |
Schmitz, Oliver | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 15 |
Merschbächer, Günter | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 13 |
Schmitz, Manuel | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 12 |
Hartmann, David | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 11 |
Thielen, Heike | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 11 |
Steinmetz, Marco | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
Lorscheter, Mike | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
Sauer, Silke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
Schemer, Gregor | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 8 |
Steffes, Luzia | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
Burkard, Anna | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Nehren, Uwe | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Thees, Bernd | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
Lorscheter, Reimund | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Schmitt, Friedhelm | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Bastian, Philipp | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Möbis, Sven | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Steffes, Franz-Josef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Lorscheter, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Klassen, Reimund | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Rentmeister, Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Alt, Gerd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Alt, Patrick | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Rentmeister, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Klassen, Sebastian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Sauer, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Nehren, Simone | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Eibes, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schuler, Bernd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Trierweiler, Christof | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Steffes, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Bauer, Evi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Haag, Daniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Sauer, Walter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Dohr, Harald | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Jörg, Ewald | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Lorscheter, Manuela | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Jantos, Stefanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Steffes, Jonas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Gnad, Diethelm | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Loch, Dietmar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmitz, Pascal | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Sauer, Willi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Brandscheid, Stephan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Steinmetz, Claudia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmieder, Ursula | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Steffes, Gregor | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Harig, Jörg | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Janzen, Sergej | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmitt-Lehnert, Marina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Nehren, Anna | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Künzer, Horst | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Franz, Otto | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Marx, Andrea | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Grewer, Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Adams, Egon | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Klassen, Mario | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schuh, Helmut | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Eibes, Julian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Steffes, Verena | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kaufmann Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Newel, Nathaniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Grewer, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rentmeister, Karin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Eibes, Andrea | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmitt, Bernd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 335 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 335 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 232 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 103 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 142 |
Wählende mit Wahlschein | 96 |
Wählende insgesamt | 238 |
Wahlbeteiligung | 71,0 % |