Wahlbeteiligung: 75,0 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Werner Klar | Wähler benannte Personen | Gewählt | 39 |
Tobias Nickels | Wähler benannte Personen | Gewählt | 31 |
Johannes Thömmes | Wähler benannte Personen | Gewählt | 23 |
Phlipp Conrad | Wähler benannte Personen | Gewählt | 21 |
Reiner Roth | Wähler benannte Personen | Gewählt | 15 |
Bruno Mühlhaus | Wähler benannte Personen | Gewählt | 14 |
Björn Helesic | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 12 |
Stefan Thömmes | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
Marie Ludwig | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
Aysin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
Frank Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Magdalena Klar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Thomas Müller | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Wiebke Schmitz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Sandra Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Bianca Hinze | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Andreas Theis | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Sacha Hinze | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Raphael Schmitz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Anita Müller | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Tina Paulus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Hermann Theis | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Melissa Conrad | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
Jan Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Regine O´Field | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Christine Klar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Andy Kunde | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hanz Schütz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wilma Müller | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Robert Bendisch | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bernd Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 84 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 84 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 62 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 22 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 43 |
Wählende mit Wahlschein | 20 |
Wählende insgesamt | 63 |
Wahlbeteiligung | 75,0 % |