Wahlbeteiligung: 75,0 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Klein, Thomas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 29 |
Schmidt, Jörg | Wähler benannte Personen | Gewählt | 28 |
Lützenburger, Arnold | Wähler benannte Personen | Gewählt | 23 |
Klein, Andreas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 20 |
Schmidt, Oliver | Wähler benannte Personen | Gewählt | 12 |
Lua, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
Näher, Melanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
Alt, Stephan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
Thomas, Melanie | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 8 |
Schmidt, Marlon | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
Lützenburger, Irmgard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Becker, Michel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Schmidt, Astrid | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Klein Hermann | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Klein, Andrea | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Schmelzer, Simon | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
Becker, Eva | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Schmidt, Julian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Lua, Johannes | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Lua, Jutta | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Kropp, Sascha | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schmelzer, Christine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Lua, Sarah | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Fikus, Timo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Pfeiffer, Tamara | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 48 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 48 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 38 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 10 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 27 |
Wählende mit Wahlschein | 9 |
Wählende insgesamt | 36 |
Wahlbeteiligung | 75,0 % |