place
Ortsgemeinde Thalfang
Wahlbeteiligung: 69,9 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Gerhard, Stephan | CDU | Gewählt | 795 |
Brück, Stefan | TFL e.V. | Gewählt | 674 |
Stüber, Barbara | SPD | Gewählt | 668 |
Koch, Karl Heinz | CDU | Gewählt | 543 |
Hürtgen, Stefan | TFL e.V. | Gewählt | 530 |
Pfeiffer, Bernd | CDU | Gewählt | 525 |
Hagenburger, Karsten | TFL e.V. | Gewählt | 480 |
Junk, Wolfgang | TFL e.V. | Gewählt | 468 |
Maier, Philipp | SPD | Gewählt | 451 |
Dr. Adam, Sandra | SPD | Gewählt | 449 |
Haink, Timo | TFL e.V. | Gewählt | 446 |
Brück, Bettina | SPD | Gewählt | 444 |
Haink, Andreas | TFL e.V. | Gewählt | 365 |
Graul, Burkhard | SPD | Gewählt | 363 |
Wiegmann, Uwe | TFL e.V. | Nachrückend | 342 |
Haink, Valeska | TFL e.V. | Nachrückend | 339 |
Ströher, Christel | TFL e.V. | Nachrückend | 329 |
Vochtel, Andreas | CDU | Gewählt | 324 |
Brück, Heidi | TFL e.V. | Nachrückend | 310 |
Gerhard, Paulina | CDU | Gewählt | 306 |
Höfner, Rainer | CDU | Nachrückend | 303 |
Brörmann, Ingo | SPD | Nachrückend | 297 |
Marx, Dirk | TFL e.V. | Nachrückend | 295 |
Haink, Nadine | TFL e.V. | Nachrückend | 291 |
Haink, Marko | SPD | Nachrückend | 290 |
Jakobs, Damian | CDU | Nachrückend | 278 |
Schuler, Nils | CDU | Nachrückend | 266 |
Klein, Rebecca | TFL e.V. | Nachrückend | 247 |
Prümm, Armin | TFL e.V. | Nachrückend | 244 |
Ackermann-Merten, Simone | CDU | Nachrückend | 236 |
Hey, Ingo | CDU | Nachrückend | 232 |
Pfeiffer, Natascha | CDU | Nachrückend | 226 |
Berners, Lisa | SPD | Nachrückend | 224 |
Keuper, Karl-Heinz | CDU | Nachrückend | 222 |
Klee, Benjamin | SPD | Nachrückend | 218 |
Bollig-Hürtgen, Jutta | TFL e.V. | Nachrückend | 218 |
Schnettler, Stephanie | SPD | Nachrückend | 214 |
Klein, Tobias | SPD | Nachrückend | 205 |
Brückner, Luca | CDU | Nachrückend | 205 |
Wendorff, Günter | TFL e.V. | Nachrückend | 198 |
Haink, Jürgen | SPD | Nachrückend | 197 |
Mencher, Matthias | SPD | Nachrückend | 191 |
Knob, Rainer | CDU | Nachrückend | 188 |
Kiefer, Martin | CDU | Nachrückend | 178 |
Höfner, Fabian | CDU | Nachrückend | 166 |
Sommerfeld, Stefanie | SPD | Nachrückend | 151 |
Sommerfeld, Roland | SPD | Nachrückend | 141 |
Reuter, Kurt | SPD | Nachrückend | 120 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.475 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.475 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 802 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 673 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 386 |
Wählende mit Wahlschein | 645 |
Wählende insgesamt | 1.031 |
Wahlbeteiligung | 69,9 % |