Ortsgemeinde Berglicht

Wahlbeteiligung: 71,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Berglicht
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
WG Reusch 1.606 95,0 %
Wähler benannte Personen 84 5,0 %
Stimmberechtigte 382 -
Wähler 272 71,2 %
Ungültige Stimmzettel 3 1,1 %
Gültige Stimmen 1.690 -

Bewerber*innen und Gewählte

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Berglicht
Endergebnis

WG Reusch

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Reusch, Michael 1 195 Gewählt
7 Kimmling, Lukas 2 194 Gewählt
10 Gorges, Aline 3 164 Gewählt
5 Ludes, Gereon 4 144 Gewählt
6 Klein, Bernd 5 143 Gewählt
2 Manz, Edgar 6 140 Gewählt
4 Manz, Christian 7 139 Gewählt
8 Jakobs, Michel 8 130 Gewählt
3 Reusch, Bernhard 9 122 Nachrückend
9 Lau-Resch, Holger 10 107 Nachrückend
12 Jochem, Timo 11 100 Nachrückend
11 Manz, Eric 12 28 Nachrückend

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
30 Bier, Marcel 13 11 Nachrückend
2 Benz, Andreas 14 9 Losentscheid offen
18 Schmitt, Nikolaus 14 9 Losentscheid offen
26 Benz, Joshua 16 8 Nachrückend
3 Paulus, Heribert 17 7 Nachrückend
29 Paulus, Christoph 18 4 Nachrückend
9 Klose, Klaus 19 3 Losentscheid offen
15 Dietz, Guido 19 3 Losentscheid offen
1 Hartmann, Clemens 21 2 Losentscheid offen
4 Kotira, Frank 21 2 Losentscheid offen
8 Bollig, Jürgen 21 2 Losentscheid offen
10 Steinbach, Elke 21 2 Losentscheid offen
14 Klein, Georg 21 2 Losentscheid offen
16 Steinbach, Sven 21 2 Losentscheid offen
21 Katala, Peter 21 2 Losentscheid offen
23 Hess, Rüdiger 21 2 Losentscheid offen
5 Raville, Dieter 29 1 Losentscheid offen
6 Reuter, Sandra 29 1 Losentscheid offen
7 Wiescher, Simone 29 1 Losentscheid offen
11 Benz, Tobias 29 1 Losentscheid offen
12 Paulus-Linn, Gerlinde 29 1 Losentscheid offen
13 Klein, Thorsten 29 1 Losentscheid offen
17 Robert, Dirk 29 1 Losentscheid offen
19 Prystav, Stefanie 29 1 Losentscheid offen
20 Pätzold, Andreas 29 1 Losentscheid offen
22 Benz, Carina 29 1 Losentscheid offen
24 Kimmling, Claudia 29 1 Losentscheid offen
25 Klein, Lisa 29 1 Losentscheid offen
27 Gorges, Frank 29 1 Losentscheid offen
28 Krakau, Werner 29 1 Losentscheid offen

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Berglicht
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Reusch, Michael WG Reusch 195
Kimmling, Lukas WG Reusch 194
Gorges, Aline WG Reusch 164
Ludes, Gereon WG Reusch 144
Klein, Bernd WG Reusch 143
Manz, Edgar WG Reusch 140
Manz, Christian WG Reusch 139
Jakobs, Michel WG Reusch 130

Untergeordnete Gebiete