Ortsgemeinde Breit

Wahlbeteiligung: 84,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Breit
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 1.159 100,0 %
Stimmberechtigte 253 -
Wähler 214 84,6 %
Ungültige Stimmzettel 17 7,9 %
Gültige Stimmen 1.159 -

Bewerber*innen und Gewählte

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Breit
Endergebnis

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
34 Günter Klassen 1 149 Gewählt
7 Hermann Barten 2 145 Gewählt
41 Ulrike Klassen 3 135 Gewählt
77 Karin Wieczorek 4 67 Gewählt
29 Markus Schlösser-Paulus 5 65 Gewählt
35 Franz Lehnert 6 60 Gewählt
54 Lukas Eiden 7 56 Gewählt
61 Darius Paulus 8 52 Gewählt
64 Martin Paulus 9 35 Nachrückend
31 Alexander Schu (Johannisbaum 12) 10 23 Nachrückend
43 Alexander Schu (Johannisbaum 13) 11 22 Nachrückend
2 Peter Schu 12 21 Nachrückend
66 Welter Winfried 13 20 Nachrückend
6 Johannes Schu 14 19 Losentscheid offen
67 Rainer Kaufmann 14 19 Losentscheid offen
17 Petra Paulus 16 18 Nachrückend
47 Christian Feller 17 15 Nachrückend
18 Florian Lorscheter 18 14 Losentscheid offen
72 Reiner Klein 18 14 Losentscheid offen
22 Reinhard Hoff 20 13 Nachrückend
48 Ivonne Künzer 21 12 Losentscheid offen
74 Simon Jung 21 12 Losentscheid offen
19 Sandra Thömmes 23 10 Nachrückend
51 Jürgen Paulus 24 8 Nachrückend
14 Hermann Resch 25 7 Losentscheid offen
15 Holger Kuhn 25 7 Losentscheid offen
30 Joachim Künzer 25 7 Losentscheid offen
62 Andreas Hoff 25 7 Losentscheid offen
3 Christian Klassen 29 6 Losentscheid offen
10 Herbert Welter 29 6 Losentscheid offen
23 Oliver Fetzer 29 6 Losentscheid offen
32 Michaela Bäcker 29 6 Losentscheid offen
73 Christina Lang 29 6 Losentscheid offen
9 Robert Barten 34 5 Losentscheid offen
26 Marc Nisius 34 5 Losentscheid offen
27 Sabrina Winnebeck 34 5 Losentscheid offen
71 Christine Paulußen 34 5 Losentscheid offen
4 Sebastian Feller 38 4 Losentscheid offen
25 Hermann-Josef Alt 38 4 Losentscheid offen
49 Patrick Bäcker 38 4 Losentscheid offen
57 Ute DeBoer 38 4 Losentscheid offen
1 Klaus Hoff 42 3 Losentscheid offen
24 Simon Nisius 42 3 Losentscheid offen
33 Edgar Jung 42 3 Losentscheid offen
36 Thomas Münster 42 3 Losentscheid offen
44 Lars Paulus 42 3 Losentscheid offen
45 Simon Resch 42 3 Losentscheid offen
5 Andreas Welter 48 2 Losentscheid offen
8 Tim Czarnecki 48 2 Losentscheid offen
12 Sabine Dixius 48 2 Losentscheid offen
20 Angelika Schu 48 2 Losentscheid offen
21 Julian Schu 48 2 Losentscheid offen
37 Martin Thömmes 48 2 Losentscheid offen
42 Melanie Wery-Sims 48 2 Losentscheid offen
46 Robin Pfeiffer 48 2 Losentscheid offen
50 Thomas Welter 48 2 Losentscheid offen
63 Petra Münster 48 2 Losentscheid offen
70 Helmut Jakobs 48 2 Losentscheid offen
11 Helga Klein 59 1 Losentscheid offen
13 Wilhelm Künzer 59 1 Losentscheid offen
16 Josef Thömmes 59 1 Losentscheid offen
28 Edwin DeBoer 59 1 Losentscheid offen
38 Hella Welter 59 1 Losentscheid offen
39 Michael Schu 59 1 Losentscheid offen
40 Antonia Resch 59 1 Losentscheid offen
52 Hans Josef Marx 59 1 Losentscheid offen
53 Monika Lames-Noel 59 1 Losentscheid offen
55 Stefan Welter 59 1 Losentscheid offen
56 Marielouise Leuci 59 1 Losentscheid offen
58 Nico Welter 59 1 Losentscheid offen
59 Reinhold Hermann 59 1 Losentscheid offen
60 Andreas Dany 59 1 Losentscheid offen
65 Michael Kolz 59 1 Losentscheid offen
68 Joachim Nisius 59 1 Losentscheid offen
69 Marco Guinta 59 1 Losentscheid offen
75 Thomas Berger 59 1 Losentscheid offen
76 Ute Welter 59 1 Losentscheid offen
78 Marwin Paulus 59 1 Losentscheid offen
79 Matthias Künzer 59 1 Losentscheid offen

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Breit
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Günter Klassen Wähler benannte Personen 149
Hermann Barten Wähler benannte Personen 145
Ulrike Klassen Wähler benannte Personen 135
Karin Wieczorek Wähler benannte Personen 67
Markus Schlösser-Paulus Wähler benannte Personen 65
Franz Lehnert Wähler benannte Personen 60
Lukas Eiden Wähler benannte Personen 56
Darius Paulus Wähler benannte Personen 52

Untergeordnete Gebiete