Ortsgemeinde Büdlich

Wahlbeteiligung: 73,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Büdlich
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 562 100,0 %
Stimmberechtigte 165 -
Wähler 122 73,9 %
Ungültige Stimmzettel 11 9,0 %
Gültige Stimmen 562 -

Bewerber*innen und Gewählte

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Büdlich
Endergebnis

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
18 Hoff, Albert 1 57 Losentscheid offen
48 Stein, Markus 1 57 Losentscheid offen
6 Thömmes, Bernd 3 49 Gewählt
30 Lang, Christoph 4 48 Gewählt
46 Lauer, Daniel 5 38 Gewählt
36 Paulus, Andreas 6 36 Losentscheid offen
43 Nisius, Laura 6 36 Losentscheid offen
19 Wallerius, Michael 8 30 Nachrückend
38 Freiberger, Peter 9 28 Nachrückend
9 Wallerius, Thorsten 10 15 Losentscheid offen
24 Thömmes, Matthias 10 15 Losentscheid offen
23 Rosch, Jan-Luca 12 14 Losentscheid offen
41 Kolz, Gerhard 12 14 Losentscheid offen
16 Schönenberger, Jörg 14 12 Nachrückend
2 Rosch, Rainer 15 10 Nachrückend
4 Nisius, Arno 16 9 Nachrückend
7 Nisius, Andreas 17 7 Nachrückend
15 Schu, Walter 18 6 Losentscheid offen
22 Klassen, Markus 18 6 Losentscheid offen
39 Kolz Wilhelm 18 6 Losentscheid offen
49 Zschiedrich, Heino 18 6 Losentscheid offen
3 Schleimer, Gabriele 22 5 Losentscheid offen
42 Oberdorf, Andreas 22 5 Losentscheid offen
44 Freiberger, Helena 22 5 Losentscheid offen
8 Jost, Nina 25 4 Losentscheid offen
40 Barten, Ewald 25 4 Losentscheid offen
11 Stein, Evelin 27 3 Losentscheid offen
20 Nisius, Rudolf 27 3 Losentscheid offen
31 Hoff, Alfons 27 3 Losentscheid offen
14 Thiel, Sonja 30 2 Losentscheid offen
21 Rosch, Stephanie 30 2 Losentscheid offen
27 Paulus, Reinhold 30 2 Losentscheid offen
28 Nisius, Adele 30 2 Losentscheid offen
34 Adams, Wolfgang 30 2 Losentscheid offen
35 Lorscheter, Hubert 30 2 Losentscheid offen
45 Klassen, Felix 30 2 Losentscheid offen
47 Münster, Mathias 30 2 Losentscheid offen
1 Winkel, Stefanie 38 1 Losentscheid offen
5 Klassen, Andrea 38 1 Losentscheid offen
10 Kolz, Alexander 38 1 Losentscheid offen
12 Gorges-Lang, Barbara 38 1 Losentscheid offen
13 Wallerius, Christina 38 1 Losentscheid offen
17 Morgen, Jörg 38 1 Losentscheid offen
25 Rak, Botond 38 1 Losentscheid offen
26 Jakobs, Winfried 38 1 Losentscheid offen
29 Schönenberger, Lena 38 1 Losentscheid offen
32 Lang, Julius 38 1 Losentscheid offen
33 Pinto, Michel 38 1 Losentscheid offen
37 Lang, Jakob 38 1 Losentscheid offen
50 Theisen, Andreas 38 1 Losentscheid offen
51 Kolz, Sebastian 38 1 Losentscheid offen
52 Wenner, Nina 38 1 Losentscheid offen

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Büdlich
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Thömmes, Bernd Wähler benannte Personen 49
Lang, Christoph Wähler benannte Personen 48
Lauer, Daniel Wähler benannte Personen 38

Untergeordnete Gebiete