Ortsgemeinde Burtscheid

Wahlbeteiligung: 92,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Burtscheid
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 469 100,0 %
Stimmberechtigte 96 -
Wähler 89 92,7 %
Ungültige Stimmzettel 3 3,4 %
Gültige Stimmen 469 -

Bewerber*innen und Gewählte

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Burtscheid
Endergebnis

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
23 Christian Heib 1 68 Gewählt
10 Achim Schmidt 2 49 Gewählt
6 Timo Klein 3 43 Gewählt
7 Sascha Voll 4 42 Gewählt
13 Markus Heib 5 34 Gewählt
11 Stefan Knackstedt 6 29 Gewählt
5 Thorsten Rode 7 27 Nachrückend
32 Herbert Gethmann 8 25 Nachrückend
29 Sascha Hannemann 9 21 Nachrückend
4 Mario Steinmetz 10 20 Losentscheid offen
35 Verena Sommerfeld 10 20 Losentscheid offen
20 Oliver Kimmling 12 17 Nachrückend
12 Aline Heib 13 10 Nachrückend
27 Sebastian Graul 14 9 Nachrückend
30 Axel Molitor 15 8 Nachrückend
17 Lukas Ehrit 16 5 Losentscheid offen
33 Christoph Ehrit 16 5 Losentscheid offen
9 Jan Breit 18 4 Losentscheid offen
21 Tanja Klein 18 4 Losentscheid offen
28 Hans-Werner Schmidt 18 4 Losentscheid offen
3 Dietmar Blau 21 3 Losentscheid offen
14 Lena Fetzer 21 3 Losentscheid offen
8 Andreas Knackstedt 23 2 Losentscheid offen
19 Christian Haag 23 2 Losentscheid offen
34 Manfred Breit 23 2 Losentscheid offen
36 Hilde Kiefer 23 2 Losentscheid offen
1 Werner Kiefer 27 1 Losentscheid offen
2 Tatjana Schmidt 27 1 Losentscheid offen
15 Julia Heib 27 1 Losentscheid offen
16 Frank Bernardy 27 1 Losentscheid offen
18 Reiner Fetzer 27 1 Losentscheid offen
22 Carina Steinmetz 27 1 Losentscheid offen
24 Dominik Heib 27 1 Losentscheid offen
25 Thomas Breit 27 1 Losentscheid offen
26 Anna Graul 27 1 Losentscheid offen
31 Lisa Voll 27 1 Losentscheid offen
37 Angelika Böß 27 1 Losentscheid offen

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Burtscheid
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Christian Heib Wähler benannte Personen 68
Achim Schmidt Wähler benannte Personen 49
Timo Klein Wähler benannte Personen 43
Sascha Voll Wähler benannte Personen 42
Markus Heib Wähler benannte Personen 34
Stefan Knackstedt Wähler benannte Personen 29

Untergeordnete Gebiete