Ortsgemeinde Lückenburg

Wahlbeteiligung: 75,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Lückenburg
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 237 100,0 %
Stimmberechtigte 84 -
Wähler 63 75,0 %
Ungültige Stimmzettel 13 20,6 %
Gültige Stimmen 237 -

Bewerber*innen und Gewählte

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Lückenburg
Endergebnis

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Werner Klar 1 39 Gewählt
23 Tobias Nickels 2 31 Gewählt
26 Johannes Thömmes 3 23 Gewählt
15 Phlipp Conrad 4 21 Gewählt
2 Reiner Roth 5 15 Gewählt
12 Bruno Mühlhaus 6 14 Gewählt
13 Björn Helesic 7 12 Nachrückend
4 Stefan Thömmes 8 7 Losentscheid offen
28 Marie Ludwig 8 7 Losentscheid offen
29 Aysin 8 7 Losentscheid offen
3 Frank Thomas 11 6 Losentscheid offen
10 Magdalena Klar 11 6 Losentscheid offen
7 Thomas Müller 13 5 Losentscheid offen
9 Wiebke Schmitz 13 5 Losentscheid offen
5 Sandra Thomas 15 4 Losentscheid offen
14 Bianca Hinze 15 4 Losentscheid offen
16 Andreas Theis 15 4 Losentscheid offen
20 Sacha Hinze 15 4 Losentscheid offen
31 Raphael Schmitz 15 4 Losentscheid offen
6 Anita Müller 20 3 Losentscheid offen
25 Tina Paulus 20 3 Losentscheid offen
27 Hermann Theis 20 3 Losentscheid offen
30 Melissa Conrad 23 2 Nachrückend
8 Jan Thomas 24 1 Losentscheid offen
11 Regine O´Field 24 1 Losentscheid offen
17 Christine Klar 24 1 Losentscheid offen
18 Andy Kunde 24 1 Losentscheid offen
19 Hanz Schütz 24 1 Losentscheid offen
21 Wilma Müller 24 1 Losentscheid offen
22 Robert Bendisch 24 1 Losentscheid offen
24 Bernd Thomas 24 1 Losentscheid offen

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Lückenburg
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Werner Klar Wähler benannte Personen 39
Tobias Nickels Wähler benannte Personen 31
Johannes Thömmes Wähler benannte Personen 23
Phlipp Conrad Wähler benannte Personen 21
Reiner Roth Wähler benannte Personen 15
Bruno Mühlhaus Wähler benannte Personen 14

Untergeordnete Gebiete