Ortsgemeinde Malborn

Wahlbeteiligung: 63,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Malborn
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
WG Schmittberger-Michels 4.813 92,4 %
Wähler benannte Personen 397 7,6 %
Stimmberechtigte 1.109 -
Wähler 704 63,5 %
Ungültige Stimmzettel 16 2,3 %
Gültige Stimmen 5.210 -

Bewerber*innen und Gewählte

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Malborn
Endergebnis

WG Schmittberger-Michels

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
4 Kopp, Johannes 1 481 Gewählt
3 Synwoldt, Christian 2 417 Gewählt
6 Steinmetz, Vera 3 404 Gewählt
1 Schmittberger-Michels, Julia 4 396 Gewählt
10 Ganz, Matthias 5 394 Gewählt
7 Steinmetz, Thomas 6 391 Gewählt
13 Gorges, Jan 7 368 Gewählt
12 Weber, Kevin 8 366 Gewählt
9 Paulus, Manuel 9 339 Gewählt
2 Adam, Alexander 10 337 Gewählt
8 Fuchs, Pascal 11 321 Gewählt
5 Petry, Corinna 12 317 Gewählt
11 Bannier, Nadege 13 282 Gewählt

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
15 Alt, Albert 14 97 Gewählt
58 Adam, Anja 15 48 Gewählt
39 Schoenewolf, Helge 16 30 Gewählt
44 Ganz, Cornelius 17 29 Nachrückend
43 Müller, Alois 18 13 Losentscheid offen
56 Geibel, Axel 18 13 Losentscheid offen
13 Rode, Kerstin 20 11 Nachrückend
7 Dörr, Arthur 21 10 Losentscheid offen
37 Fritz, Hans-Peter 21 10 Losentscheid offen
24 Serwene, Thomas 23 9 Nachrückend
22 Neurohr, Gabriele 24 8 Losentscheid offen
23 Merk, Frank 24 8 Losentscheid offen
14 Thömmes, Martin 26 7 Losentscheid offen
21 Knippel, Christoph 26 7 Losentscheid offen
38 Barthel, Thorsten 26 7 Losentscheid offen
6 Ott, Petra 29 5 Nachrückend
12 Kronenberger, Daniel 30 4 Losentscheid offen
17 Schmitt, Jörg 30 4 Losentscheid offen
49 Nalbach, Sebastian 30 4 Losentscheid offen
2 Hogh, Petra 33 3 Losentscheid offen
26 Engel, Luzia 33 3 Losentscheid offen
33 Serwene, Sabine 33 3 Losentscheid offen
41 Wächter, Jürgen 33 3 Losentscheid offen
45 Paulus, Ernst 33 3 Losentscheid offen
47 Knippel, Maurice 33 3 Losentscheid offen
51 Geibel, Jörg 33 3 Losentscheid offen
52 Weinig, Sebastian 33 3 Losentscheid offen
8 Thömmes, Norbert 41 2 Losentscheid offen
27 Schmidt, Inge 41 2 Losentscheid offen
28 Klauck, Hubert 41 2 Losentscheid offen
30 Kessler, Michael 41 2 Losentscheid offen
31 Müller, Rene 41 2 Losentscheid offen
34 Brasch, Christian 41 2 Losentscheid offen
35 Eisele, Peter 41 2 Losentscheid offen
36 Jung, Corinna 41 2 Losentscheid offen
46 Knippel, Aleander 41 2 Losentscheid offen
53 Düpre, Paul 41 2 Losentscheid offen
54 Hubert, Daniel 41 2 Losentscheid offen
55 Weinig, Peter 41 2 Losentscheid offen
59 Eisele, Daniel 41 2 Losentscheid offen
60 Zöhler, Daniel 41 2 Losentscheid offen
1 Paulus, Martin 55 1 Losentscheid offen
3 Stolz, Jörg 55 1 Losentscheid offen
4 Knippel, Hannah 55 1 Losentscheid offen
5 Lein, Theo 55 1 Losentscheid offen
9 Kronenberger, Andrea 55 1 Losentscheid offen
10 Justinger, Uwe 55 1 Losentscheid offen
11 Kluth, Paul 55 1 Losentscheid offen
16 Neurohr, Lothar 55 1 Losentscheid offen
18 Klein, Kevin 55 1 Losentscheid offen
19 Lang, Berthold 55 1 Losentscheid offen
20 Thömmes, Sonja 55 1 Losentscheid offen
25 Kluth, Sebastian 55 1 Losentscheid offen
29 Barz, Jürgen 55 1 Losentscheid offen
32 Schmitt, Karsten 55 1 Losentscheid offen
40 Mayer, Sabine 55 1 Losentscheid offen
42 Klassin, Sascha 55 1 Losentscheid offen
48 Weinig, Christina 55 1 Losentscheid offen
50 Olk, Marco 55 1 Losentscheid offen
57 Graf, Wolfgang 55 1 Losentscheid offen
61 Zöhler, Nadine 55 1 Losentscheid offen
62 Veit, Rüdiger 55 1 Losentscheid offen

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Malborn
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Kopp, Johannes WG Schmittberger-Michels 481
Synwoldt, Christian WG Schmittberger-Michels 417
Steinmetz, Vera WG Schmittberger-Michels 404
Schmittberger-Michels, Julia WG Schmittberger-Michels 396
Ganz, Matthias WG Schmittberger-Michels 394
Steinmetz, Thomas WG Schmittberger-Michels 391
Gorges, Jan WG Schmittberger-Michels 368
Weber, Kevin WG Schmittberger-Michels 366
Paulus, Manuel WG Schmittberger-Michels 339
Adam, Alexander WG Schmittberger-Michels 337
Fuchs, Pascal WG Schmittberger-Michels 321
Petry, Corinna WG Schmittberger-Michels 317
Bannier, Nadege WG Schmittberger-Michels 282
Alt, Albert Wähler benannte Personen 97
Adam, Anja Wähler benannte Personen 48
Schoenewolf, Helge Wähler benannte Personen 30