Ortsgemeinde Merschbach

Wahlbeteiligung: 94,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Merschbach
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 298 100,0 %
Stimmberechtigte 56 -
Wähler 53 94,6 %
Ungültige Stimmzettel 0 0,0 %
Gültige Stimmen 298 -

Bewerber*innen und Gewählte

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Merschbach
Endergebnis

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
23 Thiel, Dennis 1 29 Gewählt
15 Eberhard, Jens 2 27 Gewählt
14 Greber, Cluadia 3 26 Gewählt
26 Hornberg, Janek 4 23 Gewählt
10 Heinz, Michael 5 19 Losentscheid offen
16 deJong, Jan 5 19 Losentscheid offen
27 Verlinden, Mirjam 5 19 Losentscheid offen
6 Burkart, Berthold 8 18 Losentscheid offen
17 Trampert-Metz, Ramona 8 18 Losentscheid offen
21 Hornberg, Iris 10 17 Nachrückend
9 Bogacki, Witold 11 14 Nachrückend
19 Alt, Christine 12 13 Nachrückend
4 Michaelis, Heinz 13 12 Nachrückend
3 Burkart, Madeleine 14 9 Nachrückend
7 Hornberg, Niklas 15 7 Nachrückend
2 Bauer, Hans-Werner 16 6 Nachrückend
8 Neumann, Fabian 17 4 Nachrückend
11 Bauer, Markus 18 3 Losentscheid offen
20 Römer, Barbara 18 3 Losentscheid offen
1 Bauer, Tobias 20 2 Losentscheid offen
5 Thiel, Frank 20 2 Losentscheid offen
28 Weller, Kurt 20 2 Losentscheid offen
12 Neumann, André 23 1 Losentscheid offen
13 Thiel, Marita 23 1 Losentscheid offen
18 Metz, Andreas 23 1 Losentscheid offen
22 Neumann, Björn 23 1 Losentscheid offen
24 Burkart, Annette 23 1 Losentscheid offen
25 Bauer, Claudia 23 1 Losentscheid offen

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

MW Ortsgemeinderatswahl 2024, Ortsgemeinde Merschbach
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Thiel, Dennis Wähler benannte Personen 29
Eberhard, Jens Wähler benannte Personen 27
Greber, Cluadia Wähler benannte Personen 26
Hornberg, Janek Wähler benannte Personen 23

Untergeordnete Gebiete