Wahlbeteiligung: 71,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Verbandsgemeinderatswahl 2024, Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 20.486 24,6 %
CDU 26.841 32,2 %
TFL e.V. 13.111 15,7 %
Neue Liste e.V. 15.752 18,9 %
FWG Erbeskopf e.V. 7.205 8,6 %
Stimmberechtigte 5.987 -
Wähler 4.296 71,8 %
Ungültige Stimmzettel 163 3,8 %
Gültige Stimmen 83.395 -

Bewerber*innen und Gewählte

Verbandsgemeinderatswahl 2024, Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Brück, Bettina 1 1.854 Gewählt
4 Dr. Adam, Sandra 2 1.750 Gewählt
1 Graul, Burkhard 3 1.365 Gewählt
8 Ott, Petra 4 1.315 Gewählt
3 Jochem, Detlef 5 1.135 Gewählt
5 Graul, Sebastian 6 1.029 Nachrückend
15 Conrad, Holger 7 988 Nachrückend
7 Klein, Thomas 8 983 Nachrückend
6 Bickler, Marion 9 872 Nachrückend
12 Brörmann, Ingo 10 870 Nachrückend
10 Klee, Benjamin 11 846 Nachrückend
11 Sommerfeld, Roland 12 801 Nachrückend
13 Jochem, Florian 13 792 Nachrückend
16 Sommerfeld, Stefanie 14 747 Nachrückend
18 Berners, Lisa 15 732 Nachrückend
17 Klein, Tobias 16 719 Nachrückend
9 Mencher, Matthias 17 703 Nachrückend
21 Klein, Hermann 18 650 Nachrückend
20 Manz, Reinhard 19 619 Nachrückend
14 Blau, Dietmar 20 610 Nachrückend
22 Mauell, Karl-Heinz 21 564 Nachrückend
19 Reuter, Kurt 22 542 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Steinmetz, Vera 1 1.738 Gewählt
1 Koch, Karl Heinz 2 1.620 Gewählt
21 Gerhard, Stephan 3 1.476 Gewählt
4 Vochtel, Andreas 4 1.450 Gewählt
6 Welter, Winfried 5 1.394 Gewählt
13 Pfeiffer, Bernd 6 1.394 Gewählt
3 Becker, Alexander 7 1.391 Gewählt
7 Kopp, Johannes 8 1.389 Nachrückend
9 Dr. Lubig, Sebastian 9 1.316 Nachrückend
5 Zang, Bernd 10 1.182 Nachrückend
12 Klein, Georg 11 1.177 Nachrückend
19 Meter-Schu, Heike 12 1.172 Nachrückend
15 Jungbluth, Jannick 13 1.085 Nachrückend
14 Fuchs, Pascal 14 1.084 Nachrückend
10 Pfeiffer, Natascha 15 1.064 Nachrückend
16 Schuler, Nils 16 1.051 Nachrückend
17 Schu, Johannes Alois 17 1.023 Nachrückend
18 Ganz, Cornelius 18 1.018 Nachrückend
20 Höfner, Rainer 19 1.009 Nachrückend
8 Ehrit, Lukas 20 996 Nachrückend
11 Hölzemer, Klaus 21 974 Nachrückend
22 Ackermann-Merten, Simone 22 838 Nachrückend

TFL e.V.

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Brück, Stefan 1 1.104 Gewählt
2 Hagenburger, Karsten 2 968 Gewählt
3 Hürtgen, Stefan 3 903 Gewählt
21 Stutzenberger, Günter 4 812 Gewählt
9 Haink, Timo 5 746 Nachrückend
5 Junk, Wolfgang 6 680 Nachrückend
8 Haink, Andreas 7 671 Nachrückend
18 Thösen, Josef 8 630 Nachrückend
14 Haink, Nadine 9 598 Nachrückend
22 Wiegmann, Uwe 10 587 Nachrückend
7 Haink, Valeska 11 582 Nachrückend
4 Ströher, Christel 12 552 Nachrückend
12 Marx, Dirk 13 525 Nachrückend
6 Rode, Thorsten 14 504 Nachrückend
13 Brück, Heidi 15 475 Nachrückend
15 Haink-Schmidt, Karla 16 453 Nachrückend
10 Klein, Rebecca 17 425 Nachrückend
19 Knop, Sascha 18 415 Nachrückend
16 Prümm, Armin 19 391 Nachrückend
11 Bollig-Hürtgen, Jutta 20 388 Nachrückend
17 Wendorff, Günter 21 356 Nachrückend
20 Bickler, Dieter 22 346 Nachrückend

Neue Liste e.V.

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Müller, Stephan 1 2.108 Gewählt
2 Thömmes, Stefan 2 1.413 Gewählt
3 Kimmling, Lukas 3 1.213 Gewählt
6 Schording, Rouven-Bruce 4 1.082 Gewählt
4 Christen, Jörg Hermann 5 829 Nachrückend
10 Junk, Achim 6 815 Nachrückend
5 Paulußen, Christine 7 802 Nachrückend
12 Ennulat, Heiko 8 777 Nachrückend
17 Wallerius, Michael 9 760 Nachrückend
7 Klein, Simon 10 727 Nachrückend
14 Klein, Simon 11 671 Nachrückend
11 Röder-Heib, Carla 12 629 Nachrückend
20 Paulus, Kai 13 586 Nachrückend
9 Schmitt, Nikolaus 14 560 Nachrückend
13 Stützel, Nils 15 526 Nachrückend
8 Niedzwiedz, Oliver 16 464 Nachrückend
18 Müller, Ludwig 17 457 Nachrückend
19 Tavernier, Stefan 18 448 Nachrückend
16 Becker, Bruno 19 443 Nachrückend
15 Martin, Andrea 20 442 Nachrückend

FWG Erbeskopf e.V.

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pestemer, Richard 1 1.214 Gewählt
2 Pfeiffer, Silvia 2 1.070 Gewählt
3 Pfeiffer, Udo 3 999 Nachrückend
7 Hüllenkremer, Ingo 4 967 Nachrückend
4 Schu, Hubert 5 882 Nachrückend
5 Herres, Hans-Josef 6 834 Nachrückend
6 Pysik, Michael 7 825 Nachrückend
8 Jung, Berthold 8 414 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Verbandsgemeinderatswahl 2024, Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Müller, Stephan Neue Liste e.V. 2.108
Brück, Bettina SPD 1.854
Dr. Adam, Sandra SPD 1.750
Steinmetz, Vera CDU 1.738
Koch, Karl Heinz CDU 1.620
Gerhard, Stephan CDU 1.476
Vochtel, Andreas CDU 1.450
Thömmes, Stefan Neue Liste e.V. 1.413
Pfeiffer, Bernd CDU 1.394
Welter, Winfried CDU 1.394
Becker, Alexander CDU 1.391
Graul, Burkhard SPD 1.365
Ott, Petra SPD 1.315
Pestemer, Richard FWG Erbeskopf e.V. 1.214
Kimmling, Lukas Neue Liste e.V. 1.213
Jochem, Detlef SPD 1.135
Brück, Stefan TFL e.V. 1.104
Schording, Rouven-Bruce Neue Liste e.V. 1.082
Pfeiffer, Silvia FWG Erbeskopf e.V. 1.070
Hagenburger, Karsten TFL e.V. 968
Hürtgen, Stefan TFL e.V. 903
Stutzenberger, Günter TFL e.V. 812