Suchen + Finden
Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf - Nationalpark - Verbandsgemeinde
Saarstraße 7
54424 Thalfang
Telefon: +49 (0) 6504/9140-0
Telefax: +49 (0) 6504/9140-144
Öffnungszeiten Rathaus:
Montag - Dienstag
08:00 - 12:00 Uhr
13:30 - 16:00 Uhr
Mittwoch
08:00 - 12:00 Uhr
(nachmittags geschlossen)
Donnerstag
08:00 - 12:00 Uhr
13:30 - 18:00 Uhr
Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
(nachmittags geschlossen)
Telefonverzeichnis
Nationalpark - Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf
Fax
Anschluß | Funktion/Sachgebiet | Rufnummer: | |
---|---|---|---|
Fax | Vorzimmer Bürgermeisterin | 0 65 04 / 87 73 | |
Fax | Bürgerservice | 0 65 04 / 91 40 - 144 | |
Fax | Fachbereich 2 und 4 | 0 65 04 / 91 40 - 255 |
E-Mail-Adressen
Funktion/Sachgebiet | ||
---|---|---|
vorname.nachname@rathaus-thalfang.de | Fachbereich 1 bis 4 | |
info@hunsrueckhaus.de | Hunsrückhaus am Erbeskopf |
Zentrale
Name: | Funktion/Sachgebiet | Rufnummer: | |
---|---|---|---|
VG Thalfang am Erbeskopf | Zentrale | 0 65 04 / 91 40 - 0 |
Bürgermeisterin
Name: | Vorname: | Funktion/Sachgebiet | Durchwahl: |
---|---|---|---|
Höfner | Vera | Bürgermeisterin | -146 |
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste / Finanzen
Name: | Vorname: | Funktion/Sachgebiet | Durchwahl: |
---|---|---|---|
Schürmann | Darius | Fachbereichsleitung, Büroleitung | -111 |
Louis | Carsten | Stellv. Büro- und Fachbereichsleitung, Zentrale Steuerung, Jagd- und Fischerei, IT | -120 |
Kusnierz | Melina | Personal, Zentrale Dienste | -127 |
Ehrit | Daniela | Personal, Versicherungswesen, Wahlen, Amtsblatt | -128 |
Schneider | Stefanie | Vorzimmer Bürgermeisterin, Allgemeine zentrale Dienste | -147 |
Petz | Karina | Personal, Allgemeine zentrale Dienste | -126 |
Barda | Alpa | Vorzimmer Bürgermeisterin, Allgemeine zentrale Dienste | -148 |
Wieland | Andreas | Informationstechnik | -118 |
Lauer | Natalie | Vergabemanagerin | -154 |
Finanzen | |||
---|---|---|---|
Name: | Vorname: | Funktion/Sachgebiet | Durchwahl: |
Scherer | Andrea | Haushalts- und Rechnungswesen | -153 |
Ebel | Anna-Katharina | Haushalts- und Rechnungswesen | -50 |
Orth | Erika | Haushalts- und Rechnungswesen | -151 |
Müller | Susanne | Steuern, Abgaben, Haushalts- und Rechnungswesen | -150 |
Koch | Jonas | Haushalts- und Rechnungswesen | -142 |
Knippel | Beate | Steuern, Abgaben, Haushalts- und Rechnungswesen | -119 |
Verbandsgemeindekasse | |||
---|---|---|---|
Name: | Vorname: | Funktion/Sachgebiet | Durchwahl: |
Back | Benedikt | Verbandsgemeindekasse, Führung der Kassengeschäfte, Vollstreckung | -129 |
Haink | Marion | Verbandsgemeindekasse, Spendenbescheinigungen | -121 |
Clements | Manuela | Stellv. Leitung der Kassengeschäfte | -121 |
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
Name: | Vorname: | Funktion/Sachgebiet | Durchwahl: |
---|---|---|---|
Loch | Alfred | Fachbereichsleitung Bauleitplanung, Dorferneuerung, Umweltplanung | -131 |
Klein | Birgit | Bauanträge, Submission, Friedhofswesen, Denkmalpflege | -132 |
Becker | Alexandra | Ausbau- u. Erschließungsbeiträge | -133 |
Baumann | Daniela | Tiefbau | -134 |
Hartmann | David | Hochbau- und Gebäudemanagement | -135 |
Fachbereich 3 - Bürgerdienste
Bürgerdienste | |||
---|---|---|---|
Name: | Vorname: | Funktion/Sachgebiet | Durchwahl: |
Kimmling | Beate | Fachbereichsleitung, | -123 |
Bürgerservice | -143 | ||
Herber | Marcel | Brandschutz, Gewerberecht, Ordnungsamt, Straßenverkehrsbehörde | -122 |
Thomas | Sandra | Schulen, Kindertagesstätten | -116 |
Wilhelm | Katharina | Rentenwesen, Soziales, Wohngeld | -115 |
Welter | Anna | Bürgerdienste, Einwohnermeldeamt | -109 |
Steinmetz | Claudia | Standesamt | -117 |
Clemens | Manuela | Bürgerdienste, Einwohnermeldeamt | -143 |
Thiel | Daniel | Tourismus, Kultur, Datenschutzbeauftragter | -124 |
Fachbereich 4 - Kommunale Betriebe
Name: | Vorname: | Funktion/Sachgebiet | Durchwahl: |
---|---|---|---|
Piegza | Peter | Fachbereichsleitung, Werkleitung, Wasserversorgung, Abwasserreinigung, Wärmeversorgung | -234 |
Brück | Rolf | stellv. Werkleitung, Abwasserreinigung | -342 |
Rentmeister | Markus | Wasserversorgung | -239 |
Martini | Mareike | Beitragsangelegenheiten, Wasser-/Abwassergebühren | -233 |
Schläfer | Tina | Finanz- und Anlagenbuchhaltung | -237 |
Kuhn | Anika | Kassengeschäfte | -235 |
Schulz | Sven | Kostenersätze | -238 |
Schuler | Claudia | Controlling Werke | -236 |
Sonstige Anschlüsse
Anschluß: | Funktion/Sachgebiet: | Durchwahl: | |
---|---|---|---|
Touristinformation | Alles rund um Tourismus | -141 | |
EGZ Thalfang | Erholungs- u. Gesundheitszentrum | -310 | |
Wasserwerk | -340 | ||
Abwasserwerk | -341 |
Wintersport-, Natur u. Umweltbildungsstätte Erbeskopf
Name: | Vorname: | Funktion/Sachgebiet | Rufnummer: |
---|---|---|---|
Hunsrückhaus | Zentrale | 0 65 04 - 77 8 |